Celkem bude rozděleno 1.180 bodů (1 bod = 40 Kč), celkem tedy
47.200,- Kč.
Body budou převedeny na sportovní materiál, zboží a předány ZŠ.
Sportovní disciplíny
ATLETIKA - chlapci
| 1. místo | 2. místo | 3. místo | 4. místo | celkem | |
| Běh 60 m | 12 b. | 9 b. | 6 b. | 3 b. | 30 b. |
| Běh 1500 m | 12 b. | 9 b. | 6 b. | 3 b. | 30 b. |
| Vrh koulí 4 kg | 12 b. | 9 b. | 6 b. | 3 b. | 30 b. |
| Skok do dálky | 12 b. | 9 b. | 6 b. | 3 b. | 30 b. |
| Skok do výšky | 12 b. | 9 b. | 6 b. | 3 b. | 30 b. |
| Štafeta 4x60 m | 40 b. | 24 b. | 12 b. | 4 b. | 80 b. |
| CELKEM | 100 b. | 69 b. | 42 b. | 19 b. | 230 b. |
ATLETIKA - dívky
| 1. místo | 2. místo | 3. místo | 4. místo | celkem | |
| Běh 60 m | 12 b. | 9 b. | 6 b. | 3 b. | 30 b. |
| Běh 800 m | 12 b. | 9 b. | 6 b. | 3 b. | 30 b. |
| Vrh koulí 3 kg | 12 b. | 9 b. | 6 b. | 3 b. | 30 b. |
| Skok do dálky | 12 b. | 9 b. | 6 b. | 3 b. | 30 b. |
| Skok do výšky | 12 b. | 9 b. | 6 b. | 3 b. | 30 b. |
| Štafeta 4x60 m | 40 b. | 24 b. | 12 b. | 4 b. | 80 b. |
| CELKEM | 100 b. | 69 b. | 42 b. | 19 b. | 230 b. |
ATLETIKA - CELKEM: 460b.
PLAVÁNÍ - chlapci
| 1. místo | 2. místo | 3. místo | 4. místo | celkem | |
| 25 m volný způsob | 12 b. | 9 b. | 6 b. | 3 b. | 30 b. |
| 50 m volný způsob | 12 b. | 9 b. | 6 b. | 3 b. | 30 b. |
| 50 m prsa | 12 b. | 9 b. | 6 b. | 3 b. | 30 b. |
| 50 m znak | 12 b. | 9 b. | 6 b. | 3 b. | 30 b. |
| Štafeta 4x50 m | 40 b. | 24 b. | 12 b. | 4 b. | 80 b. |
| CELKEM | 88 b. | 60 b. | 36 b. | 16 b. | 200 b. |
PLAVÁNÍ - dívky
| 1. místo | 2. místo | 3. místo | 4. místo | celkem | |
| 25 m volný způsob | 12 b. | 9 b. | 6 b. | 3 b. | 30 b. |
| 50 m volný způsob | 12 b. | 9 b. | 6 b. | 3 b. | 30 b. |
| 50 m prsa | 12 b. | 9 b. | 6 b. | 3 b. | 30 b. |
| 50 m znak | 12 b. | 9 b. | 6 b. | 3 b. | 30 b. |
| Štafeta 4x50 m | 40 b. | 24 b. | 12 b. | 4 b. | 80 b. |
| CELKEM | 88 b. | 60 b. | 36 b. | 16 b. | 200 b. |
PLAVÁNÍ - CELKEM: 400b.
Fotbal
| FOTBAL | 1. místo | 2. místo | 3. místo | 4. místo | celkem |
| chlapci | 40 b. | 24 b. | 12 b. | 4 b. | 80 b. |
| dívky | 40 b. | 24 b. | 12 b. | 4 b. | 80 b. |
| CELKEM | 80 b. | 48 b. | 24 b. | 8 b. | 160 b. |
Ragby
| RAGBY | 1. místo | 2. místo | 3. místo | 4. místo | celkem |
| chlapci | 40 b. | 24 b. | 12 b. | 4 b. | 80 b. |
| dívky | 40 b. | 24 b. | 12 b. | 4 b. | 80 b. |
| CELKEM | 80 b. | 48 b. | 24 b. | 8 b. | 160 b. |
Organizátoři Velkého sportovního dne si dovolují vyhrazení změn, o kterých budou předběžně informovat!







