| bez předsudků 2009 | ||||
|
Naše škola se účastnila celostátního
projektu prevence kriminality mládeže nazvaného SPORT BEZ PŘEDSUDKŮ 2009. Tento projekt má za úkol ukázat dětem tradiční i netradiční sporty – atletiku, fotbal, ragby, softball. Projekt je rozdělen do dvou částí – tréninkové dny a Velký sportovní den. | ||||
| Tréninkových dnů konaných 16. a 30. dubna a 21. května se účastnilo přibližně 120 žáků naší školy. Smyslem dnů bylo seznámit žáky s méně obvyklými sporty a nadchnout je pro pohyb a sport. A to se autorům povedlo!!! Žáci odjížděli z tréninkových dnů nadšeni a už se těšili na Velký sportovní den, který nastal 11. června 2009. | ||||
| VELKÝ SPORTOVNÍ DEN byl oprávněně nazván VELKÝM, vždyť se ho účastnilo 20 základních škol z Ostravy, Havířova a ZŠ Borovského jako jediný zástupce z Karviné. Podmínkou pro účast na Velkém sportovním dni byla účast na turnaji ragby. Naše škola postavila čtyři týmy v kategorii MINI (žáci 4. tříd), BENJAMIN – 2 týmy (žáci a žákyně 6. a 7. tříd) a JUNIOR (žáci 9. tříd). Všichni statečně bojovali i nějaké šrámy si z turnaje odnesli, ale protože se zúčastnili poprvé, umístění v polovině tabulky můžeme považovat za velký úspěch. Získali tak dobré zkušenosti pro další rok. | ||||
| V atletických disciplínách se nám naopak velmi dařilo, posuďte sami: | ||||
| Viktorie Adamcová | 2. místo | skok daleký | ||
| Karolína Schmidtová | 2. místo | hod pěnovým oštěpem | ||
| Petra Slívová | 3. místo | běh na 60m | ||
| Dyskiewiczová, Adamcová, Schmidtová, Slívová | 3. místo | štafeta 4x60m | ||
| Michal Vaněk | 3. místo | hod raketkou | ||
| Tereza Szturcová | 2. místo | skok vysoký | ||
| Petra Kondziolková | 5. místo | běh na 800m | ||
| Petra Šilhárová | 2. místo | skok daleký | ||
| Eberová, Szturcová, Kondziolková, Šilhárová | 1. místo | štafeta 4x60m | ||
| Ondřej Polanský | 1. místo | skok daleký | ||
| Antonín Pavel | 4. místo | běh na 60 m | ||
| Polanský, Juras, Lánský, Pavel | 4. místo | štafeta 4x60m | ||
| Denisa Juřicová | 2. místo | skok vysoký | ||
| David Jablonski | 1. místo | skok daleký | ||
| Ondřej Kiedroň | 3. místo | skok vysoký | ||
| Martin Walowy | 11. místo | běh na 1500m | ||
| Kolek, Kloda, Jablonski, Kiedroň | 4. místo | štafeta 4x60m | ||
| A fotbal? No, na reprezentaci to sice ještě není, ale ani tam jsme se neztratili: | ||||
| Chlapci ze 4. tříd se umístili na 5. místě, chlapci ze 7. tříd na 5. – 6. místě a děvčata z 9. tříd také na 5. – 6. místě. | ||||
| Všem reprezentantů děkujeme, blahopřejeme k úspěchům a už se těšíme na další ročník – Sport bez předsudků 2010 |







